设置 | |
---|---|
投票数量 | |
KUSK 单价 (USDT) | |
投票成本 (USDT) | |
节点费用 (%) | |
参数 | |
KUSK总产出 | 43200 KUSK |
最少投票数量 | 10000 KUSK |
单票收益 | |
---|---|
投票成本 (USDT) | 0.00 |
节点 分发奖励 KUSK/天 | 0.00 |
回本周期 (天) | 0 |
日收入 (KUSK) | 0.00 |
日收入 (USDT) | 0.00 |
周收入 (KUSK) | 0.00 |
周收入 (USDT) | 0.00 |
年收入 (KUSK) | 0.00 |
年收入 (USDT) | 0.00 |
投资回本率 (%) | 0.00 |
产量计算器基于理论数据,仅供参考。 |